Order Tickets via Ticketmaster

| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
The Ballad of Emmett Till |
|
| 7:30 | 2:00 7:30 | 8:00 | 8:00 | 2:00 7:30 | Apr. 26 - June 1 |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Gas For Less | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | 2:00 8:00 | 2:00 7:30 | May 24 - June 22 | |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Wicked | 7:30 | 2:00 7:30 | 7:30 | 8:00 | 2:00 8:00 | 2:00 | Open Run | |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Avenue Q | 7:30 | 2:00 7:30 | 7:30 | 8:00 | 2:00 8:00 | 2:00 7:30 | May 21 - June 7 | |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Jersey Boys | 7:30 | 2:00 7:30 | 7:30 | 8:00 | 2:00 8:00 | 7:30 | Through Oct. 2008 | |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Jekyll & Hyde |
|
| 8:00 | 8:00 | 4:00 8:00 | 6:00 | May 30 - July 20 | |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Daniel O'Donnell |
|
|
|
| 7:00 |
|
| May 23 |
The Kids in the Hall |
|
|
| 8:00 |
|
|
| May 29 |
Erykah Badu |
|
|
|
| 7:30 | 7:30 |
| May 30 & 31 |
Making the Band 4 |
|
|
|
| 7:30 |
| June 1 | |
True Colors Tour |
| 6:00 |
|
|
|
|
| June 10 |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Enchanted April* | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 3:00 | April 30 - June 8 | ||
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
No Country for Old White Men |
| 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 11:00 | 8:00 | 7:00 | April 13 - July 31 |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
The Hunchback of Notre Dame | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 3:30 | May 8 - July 6 | |||
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Alice | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 3:00 | 7:30 | July 2 - Aug. 3 | ||
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
The Comedy of Errors |
| 1:00 7:30 | 3:00 7:30 |
| 7:30 | 3:00 | May 15 - June 29 | |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Dead Man's Cell Phone |
| 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | 3:00 7:30 | 3:00 7:30 | March 27 - July 27 |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Relatively Close |
| 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:00 | 5:00 8:30 | 3:00 | June 6 - July 13 |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Forbidden Broadway: SVU |
|
| 2:00 7:30 | 7:30 | 8:00 | 5:00 9:00 | 3:00 7:00 | April 22 - June 15 |
| Productions | Curtain | |||||||
NOW PLAYING | M | T | W | TH | F | S | SU | DATES |
Shout! |
|
|
| 7:30 | 7:30 | 7:30 | 3:30 | April 30 - June 22 |
*Featuring One of Petterino's Talented Employees
©2008 Petterino's - A Lettuce Entertain You Restaurant
Web site design and development by Bridgeline Software